(캐나다 달러, CAD)
구분 | 현장참석 등록2 | 현장 등록 (9월 1일 이후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사전등록 (6월 30일) |
일반등록 (7월 1일 - 8월 31일) |
||||||
일반 | 정회원 | $600 | $900 | $1,000 | |||
비회원 | $900 | $1,200 | $1,300 | ||||
발표자/준비위원/후원기관3 | $600 | $1,100 | $1,200 | ||||
차세대참가자4 | 학생회원 | $300 | $400 | $500 | |||
비회원 | $400 | $600 | $700 | ||||
가족 등록5 | 정회원가족 | 일인당 $100 | |||||
비회원가족 | 일인당 $200 | ||||||
1일 등록6 | 정회원 | $300 | $450 | $500 | |||
비회원 | $450 | $600 | $650 |
(캐나다 달러, CAD)
구분 | 온라인참석 등록 | |
---|---|---|
일반 | 정회원 | $100 |
비회원 | $200 | |
차세대참가 | AKCSE학생회원 | free |
비회원(캐나타 참가자) | $100 |