(캐나다 달러, CAD)
구분 | 온라인 등록1 | 현장 등록 (9월 3일 이후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사전등록3 (7월 31일 이전) |
일반등록4 (8월 31일 – 9월 2일) |
||||||
일반 참가자 | 정회원2 | $800 | $1,100 | $1,200 | |||
비회원2 | $1,100 | $1,400 | $1,500 | ||||
파트너 기관3 | $800 | $1,000 | $1,500 | ||||
발표자/심사위원/좌장/사회자 | $800 | $900 | $1,200 | ||||
차세대참가자 | 정회원4 | $350 | $1,1005 | $550 | $1,5005 | $550 | $1,5005 |
비회원4 | $450 | $1,3005 | $800 | $1,9005 | $800 | $1,9005 | |
가족 등록 | 정회원가족 | 일인당 $100 (대회 기간 중 조식 및 중식 포함) | |||||
비회원가족 | 일인당 $100 (대회 기간 중 조식 및 중식 포함) | ||||||
1일 등록 | 정회원6 | $400 | $550 | $600 | |||
비회원6 | $550 | $700 | $750 | ||||
연회 (9월 5일 토요일 저녁) |
|