(캐나다 달러, CAD)
구분 | 온라인 등록2 | 현장 등록 (6월 16일 이후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사전등록3 (4월 15일 이전) |
일반등록4 (4월 16일 – 6월 15일) |
||||||
일반 | 정회원 | $600 | $900 | $1,000 | |||
비회원 | $900 | $1,200 | $1,300 | ||||
발표자/준비위원/후원기관3 | $600 | $1,100 | $1,200 | ||||
차세대참가4 | 학생회원 | $300 | $1,1005 | $500 | $1,5005 | $500 | $1,5005 |
비회원 | $400 | $1,3005 | $700 | $1,7005 | $700 | $1,7005 | |
가족 등록6 | 정회원가족 | 일인당 $100, 대회기간 조식 및 중식 포험 | |||||
비회원가족 | 일인당 $100, 대회기간 조식 및 중식 포험 | ||||||
Banquet (6 월 18 일 화요일 저녁) |
일인당 $100, 대회 후원 기관은 특전표 참조 등록 회원의 중학생 이상 가족 일 인당 $25, 차세대참가자 무료 |
||||||
1일 등록 | 정회원 | $300 | $450 | $500 | |||
비회원 | $450 | $600 | $650 |