(캐나다 달러, CAD)
구분 | 온라인 등록2 | 현장 등록 (대회 개시 이후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사전등록3 (4 월 30 일 이전) |
일반등록4 (5월 1일 - 6월 16일) |
||||||
일반 | 정회원 | $500 | $700 | $800 | |||
비회원 | $800 | $1,000 | $1,100 | ||||
발표자/준비위원/후원기관5 | $5005 | $900 | $1,000 | ||||
차세대참가6 | 학생회원 | $200 | $1,0007 | $300 | $1,3007 | $300 | $1,3007 |
비회원 | $300 | $1,2007 | $500 | $1,5007 | $500 | $1,5007 | |
가족 등록 | 정회원가족 | 일인당 $50, 대회기간 조식, AKCSE Social 참가비 포함 | |||||
비회원가족 | 일인당 $50, 대회기간 조식 포함 | ||||||
Banquet (6 월 19 일 화요일 저녁) |
일인당 $100, 대회 후원 기관은 특전표 참조 등록된 가족 일인당 $20 (초등학교학생 무료), 차세대 참가자 무료 |
||||||
Ond-day Only | AKCSE Member | $300 | $400 | $500 | |||
Non-member | $400 | $500 | $600 |