(캐나다 달러, CAD)
구분 | 현장참석 등록2 | 현장 등록 (6월 16일 이후) |
||
---|---|---|---|---|
사전등록 (4월 15일 이전) |
일반등록 (4월 16일 - 6월 15일) |
|||
일반 | 정회원 | $800 | $900 | $1,000 |
비회원 | $900 | $1,000 | $1,100 | |
발표자/후원기관/심사위원3 | $800 | $900 | $1,000 | |
차세대참가자4 | 학생회원 | $400 | $500 | $600 |
비회원 | $500 | $700 | $800 | |
가족 등록5 | 정회원가족 | 일인당 $100 (뱅큇 티켓은 5월 15일 전까지 별도로 구매해야 함) |
||
비회원가족 | 일인당 $200 (뱅큇 티켓은 5월 15일 전까지 별도로 구매해야 함) |
|||
1일 등록6 | 정회원 | $300 | $450 | $500 |
비회원 | $450 | $600 | $650 | |
Banquet (6월 19일 (수))7 | 일인당 $100 (뱅큇 티켓은 5월 15일 전까지 구매해야 함) |
* 대회 등록 : https://www.akcse.ca/ckc2024/
* 등록 관련 문의: 조아람 선임행정원 (Email: ckc@akcse.org)