(캐나다 달러, CAD)
참가 등급 | Legend | Lead | Presenting | Event | Venue |
---|---|---|---|---|---|
$50,000 | $40,000 | $20,000 | $15,000 | $10,000 | |
대회 등록비 및 Banquet 참가 혜택 | |||||
참가자 등록비 면제1 | 5명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 |
참가자 Banquet비 면제 | 5명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 |
세션 및 프로그램 주관 및 참가 혜택 | |||||
기관 주체 개별 세션2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
기관 요청 용역보고서3 | Yes | Yes | - | - | - |
기관 주체 전체 세션4 | 1 | - | - | - | - |
STI Forum5 | Yes | ||||
KGRIs Forum | Yes | ||||
홍보 부스 및 광고 | |||||
행사장 홍보부스 설치 | Priority | Yes | - | ||
대회 홈페이지 배너광고 | Yes | ||||
협회 홈페이지 배너광고 | Yes | ||||
프로그램 책자 전면광고 | 앞표지내면 | 뒷표지내면 |
* 기관 등록 관련 문의: 김성환 캐나다과기협 회장 (Email : president@akcse.org)